Горячая распродажа вилочного погрузчика с литиевой батареей 3,5 тонны 5 тонн электрического вилочного погрузчика, применимо к 2 тоннам, 2,5 тоннам, 3 тоннам
Высокая эффективность
Система переменного тока обеспечивает высокую производительность и стабильность, легкость в эксплуатации и обслуживании.
Продвинутая система управления снижает уровень отказов и повышает эффективность работы.
Высокая стабильность
Защита от низкого заряда батареи, увеличенный срок службы батареи.
Низкий центр тяжести обеспечивает более стабильную работу транспортного средства.
Надежная гидравлическая система обеспечивает плавное укладывание товаров на полки.
Высокая безопасность
Кнопки аварийного отключения делают эксплуатацию более безопасной и надежной.
Новая конструкция мачты обеспечивает широкий обзор во время работы.
Рекуперативное торможение снижает потребление энергии и увеличивает время работы батареи.
Легкость в обслуживании
Двигатели переменного тока уменьшают необходимость замены угольных щеток.
Цифровые дисплеи обеспечивают быстрое и точное отслеживание состояния транспортного средства.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Модель | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB50 | |
| 2 | Режим привода | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |
| 3 | Тип управления | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | |
| 4 | Грузоподъемность/номинальная нагрузка | кг | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| 5 | Расстояние до центра нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Колесная база | мм | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1950 |
| 8 | Собственный вес с батареей (см. строку 43) | кг | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 | 6480 |
| 11 | Тип шин | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | цельнолитые | пневматические | |
| 12 | Размер шин, передние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x10-12 | 300-15-16pr | |
| 13 | Размер шин, задние | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | 7.00-12-12pr | |
| 14 | Колеса, количество передние/задние (×=ведущие колеса) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 15 | Ширина колеи, передние | мм | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | 1200 |
| 16 | Ширина колеи, задние | мм | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | 1125 |
| 17 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | ° | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| 18 | Высота опущенной мачты | мм | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2250 |
| 19 | Свободный подъем | мм | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 |
| 20 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 21 | Высота выдвинутой мачты | мм | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 4117 |
| 22 | Высота защитного ограждения груза | мм | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 | 2265 |
| 23 | Высота сиденья/высота стоя | мм | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
| 24 | Высота сцепки | мм | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | 490 |
| 25 | Общая длина | мм | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | 3962 |
| 26 | Длина до лицевой стороны вил | мм | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | 2892 |
| 27 | Общая ширина | мм | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 | 1500 |
| 28 | Размеры вил | мм | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | 55/150/1070 |
| 29 | Ширина каретки вил | мм | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1380 |
| 30 | Дорожный просвет, нагруженный, под мачтой | мм | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 |
| 31 | Дорожный просвет, центр колесной базы | мм | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 |
| 32 | Ширина прохода для паллет 1000×1200 поперек | мм | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 | 4453 |
| 33 | Ширина прохода для паллет 800×1200 вдоль | мм | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 | 4653 |
| 34 | Радиус поворота | мм | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | 2690 |
| 35 | Скорость движения, нагруженный/ненагруженный | км/ч | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 14/15 |
| 36 | Скорость подъема, нагруженный/ненагруженный | м/с | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.38/0.42 |
| 37 | Скорость опускания, нагруженный/ненагруженный | м/с | 0.38/0.3 | ||||||
| 38 | Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | |
| 39 | Мощность двигателя привода | кВт | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 |
| 40 | Мощность двигателя подъема | кВт | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 26 |
| 41 | Стандарт батареи | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | DIN | |
| 42 | Номинальная емкость батареи | В/Ач | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 | 80V/412/460 |
| 43 | Вес батареи | кг | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | 330/420 |
| 44 | Размеры батареи (д/ш/в) | мм | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 | 1200/810/610 |
| 45 | Тип управления приводом | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| 46 | Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 |
| 47 | Объем масла для навесного оборудования | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 65 |
| 48 | Уровень шума на уровне уха водителя согласно EN 12053 | дБ(А) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
Высокоэффективная силовая системаС использованием двигателя переменного тока или синхронного двигателя с постоянными магнитами вилочный погрузчик обеспечивает полные функции защиты, датчики температуры и увеличенный срок службы.
Система боковой замены батареи упрощает обслуживание, делая ее подходящей для непрерывной работы под большими нагрузками.
Откройте для себя преимущества электрических вилочных погрузчиков — экологичность, эффективность и долговечность.








Мы являемся производителем, специализирующимся на производстве оборудования для обработки грузов. Мы твердо следуем тенденциям международного современного промышленного и логистического оборудования в направлении удобства, интеллектуальности, энергосбережения и экологичности и стремимся стать высокотехнологичным предприятием в области логистической обработки и лидером в области логистических решений.
У нас есть вилочные погрузчики с противовесом на внутреннем сгорании, вилочные погрузчики с батарейным питанием, электрическое оборудование для обработки грузов, контейнерные краны, электрические тали и т. д., а вилочные погрузчики могут быть оснащены аксессуарами с различными функциями для удовлетворения потребностей клиентов в разных местах и условиях. Наш завод оснащен современным центром обработки деталей, роботизированным сварочным оборудованием, самодвижущейся линией транспортировки деталей, линией окраски, линией тестирования производительности машин, испытательным стендом для деталей вилочных погрузчиков и системой управления ERP. Наши продукты пользуются широкой популярностью и доверием как у отечественных, так и у зарубежных клиентов благодаря их привлекательному внешнему виду, высокому качеству и комплексному обслуживанию, безопасности, надежности и экономичности и успешно экспортируются в более чем 100 стран и регионов мира.
Будучи открытыми, энергичными, уверенными и смелыми, мы всегда тепло приветствуем друзей со всего мира для совместных усилий ради светлого будущего.



| Company Name | NUO SHINGTON( Hangzhou) Precision Machinery Co.,Ltd | Страна/регион | China |
| Тип бизнеса | Производитель/Завод | Размер компании | 200 |
| Создание | March 15, 2022 | ||
| Адрес | NO.68TH OF 6TH STREET, BAIYANG AVENUE, QIANTANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG,CHINA | ||
| Основные продукты | Продажа механических деталей и компонентов, механического оборудования, оборудования для использования солнечной тепловой энергии, осветительных приборов, весоизмерительных инструментов, специализированной техники для сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства, побочной продукции и рыболовства, смазочных материалов, нефтепродуктов (за исключением опасных химических веществ), аккумуляторов, электро-механического оборудования, резиновых изделий и шин. Розничная и оптовая торговля автозапчастями. | ||
Мы являемся производителем, специализирующимся на производстве оборудования для обработки грузов. Мы внимательно следим за тенденциями современного международного промышленного и логистического оборудования, уделяя особое внимание удобству, интеллектуальности, энергоэффективности и защите окружающей среды. Мы стремимся стать высокотехнологичным предприятием в области логистической обработки и надеемся стать лидером в предоставлении логистических решений.
Мы предоставляем вилочные погрузчики с противовесом на внутреннем сгорании, вилочные погрузчики с противовесом на аккумуляторе, электрическое оборудование для обработки грузов, контейнерные краны, электрические тали и многое другое. Вилочные погрузчики могут быть оснащены различными функциональными аксессуарами для удовлетворения потребностей клиентов в разных местах и условиях. Наш завод оснащен современными центрами обработки деталей, роботизированным сварочным оборудованием, самоходными линиями транспортировки талей, линиями покраски, сборочными линиями, линиями тестирования производительности готовой продукции, стендами для тестирования деталей вилочных погрузчиков и системой управления ERP. Обеспечивая как качество, так и экономичность, мы придерживаемся модели ценообразования напрямую от завода, строго соблюдая международные стандарты качества. Вся наша продукция получила множество авторитетных сертификатов, включая CE, EMARK и RoHS. Мы стремимся предоставлять глобальным клиентам безопасные и надежные решения для обработки материалов по конкурентоспособным ценам. Наша продукция широко признана и пользуется популярностью среди отечественных и международных клиентов благодаря привлекательному внешнему виду, высокому качеству, комплексным услугам, безопасности, надежности и экономичности, и успешно экспортируется в более чем 100 стран и регионов мира.
Будучи открытыми, энергичными, уверенными и смелыми, мы всегда тепло приветствуем друзей со всего мира для совместного создания светлого будущего.






